Catalogue: F02
|
Factory code: 610360
Available colors
Order
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 2 889 pcs | 2 102 pcs | 3 152 pcs | 2 614 pcs | 1 440 pcs | 2 531 pcs | 1 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 172 pcs | 269 pcs | 180 pcs | 272 pcs | 95 pcs | 45 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 83 664 pcs | 5 184 pcs | 100 000 pcs | 100 000 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Black | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 3 541 pcs | 4 251 pcs | 3 190 pcs | 3 005 pcs | 6 223 pcs | 19 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 86 pcs | 48 pcs | 29 pcs | 54 pcs | 57 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 10 224 pcs | 0 pcs | 12 816 pcs | 27 792 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Heather grey | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 1 086 pcs | 1 701 pcs | 1 351 pcs | 1 027 pcs | 1 786 pcs | 44 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 34 pcs | 57 pcs | 69 pcs | 70 pcs | 75 pcs | 35 pcs | 0 pcs | 8 pcs |
Nemz.International | 5 256 pcs | 25 776 pcs | 10 512 pcs | 22 824 pcs | 0 pcs | 6 192 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Ash | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 427 pcs | 749 pcs | 498 pcs | 735 pcs | 459 pcs | 118 pcs | 0pcs | 0pcs |
Reg.Regional | 20 pcs | 38 pcs | 27 pcs | 54 pcs | 34 pcs | 38 pcs | 0pcs | 0pcs |
Nemz.International | 3 096 pcs | 13 608 pcs | 0 pcs | 6 768 pcs | 2 520 pcs | 252 pcs | 0pcs | 0pcs |
Deep navy | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 1 023 pcs | 836 pcs | 945 pcs | 1 663 pcs | 863 pcs | 159 pcs | 0pcs | 0pcs |
Reg.Regional | 15 pcs | 12 pcs | 72 pcs | 79 pcs | 55 pcs | 11 pcs | 0pcs | 0pcs |
Nemz.International | 11 304 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 6 624 pcs | 1 080 pcs | 1 620 pcs | 0pcs | 0pcs |
Navy | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 1 154 pcs | 1 778 pcs | 1 551 pcs | 1 863 pcs | 764 pcs | 103 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 60 pcs | 133 pcs | 114 pcs | 98 pcs | 53 pcs | 42 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 2 952 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 9 000 pcs | 3 888 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Red | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 1 000 pcs | 1 242 pcs | 1 263 pcs | 558 pcs | 401 pcs | 113 pcs | 0pcs | 0pcs |
Reg.Regional | 30 pcs | 38 pcs | 20 pcs | 51 pcs | 33 pcs | 35 pcs | 0pcs | 0pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 936 pcs | 0 pcs | 1 728 pcs | 0pcs | 0pcs |
Light Graphite | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 657 pcs | 662 pcs | 1 126 pcs | 1 319 pcs | 736 pcs | -1 pcs | 0pcs | 0pcs |
Reg.Regional | 12 pcs | 57 pcs | 16 pcs | 67 pcs | 65 pcs | 17 pcs | 0pcs | 0pcs |
Nemz.International | 720 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 3 168 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0pcs | 0pcs |
Royal blue | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 1 195 pcs | 1 616 pcs | 534 pcs | 1 860 pcs | 773 pcs | 55 pcs | 0pcs | 0pcs |
Reg.Regional | 97 pcs | 45 pcs | 37 pcs | 0 pcs | 17 pcs | 25 pcs | 0pcs | 0pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0pcs | 0pcs |
Burgundy | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 503 pcs | 215 pcs | 833 pcs | 576 pcs | 520 pcs | 64 pcs | 0pcs | 0pcs |
Reg.Regional | 40 pcs | 47 pcs | 42 pcs | 38 pcs | 65 pcs | 6 pcs | 0pcs | 0pcs |
Nemz.International | 1 080 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 432 pcs | 0 pcs | 0pcs | 0pcs |
Orange | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 574 pcs | 787 pcs | 605 pcs | 489 pcs | 498 pcs | 122 pcs | 0pcs | 0pcs |
Reg.Regional | 102 pcs | 0 pcs | 6 pcs | 0 pcs | 11 pcs | 24 pcs | 0pcs | 0pcs |
Nemz.International | 2 736 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0pcs | 0pcs |
Brick Red | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 535 pcs | 41 pcs | 434 pcs | 20 pcs | 250 pcs | 76 pcs | 0pcs | 0pcs |
Reg.Regional | 21 pcs | 16 pcs | 5 pcs | 50 pcs | 48 pcs | 0 pcs | 0pcs | 0pcs |
Nemz.International | 1 368 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 288 pcs | 0 pcs | 0pcs | 0pcs |
Heather Purple | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 176 pcs | 125 pcs | 82 pcs | 83 pcs | 153 pcs | 42 pcs | 0pcs | 0pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 65 pcs | 0 pcs | 68 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0pcs | 0pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 288 pcs | 0 pcs | 360 pcs | 2 160 pcs | 288 pcs | 0pcs | 0pcs |
Sunflower | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 836 pcs | 749 pcs | 1 029 pcs | 807 pcs | 666 pcs | 152 pcs | 0pcs | 0pcs |
Reg.Regional | 56 pcs | 17 pcs | 16 pcs | 46 pcs | 78 pcs | 13 pcs | 0pcs | 0pcs |
Nemz.International | 432 pcs | 0 pcs | 2 592 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0pcs | 0pcs |
Bottle green | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 1 304 pcs | 17 pcs | 698 pcs | 660 pcs | 1 377 pcs | 9 pcs | 0pcs | 0pcs |
Reg.Regional | 60 pcs | 34 pcs | 11 pcs | 5 pcs | 71 pcs | 17 pcs | 0pcs | 0pcs |
Nemz.International | 3 816 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 008 pcs | 0 pcs | 0pcs | 0pcs |
Retro Heather Royal | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 200 pcs | 232 pcs | 214 pcs | 243 pcs | 207 pcs | 40 pcs | 0pcs | 0pcs |
Reg.Regional | 77 pcs | 64 pcs | 59 pcs | 66 pcs | 34 pcs | 0 pcs | 0pcs | 0pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 792 pcs | 144 pcs | 1 584 pcs | 432 pcs | 684 pcs | 0pcs | 0pcs |
Natural | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 162 pcs | 38 pcs | 73 pcs | 0 pcs | 65 pcs | 36 pcs | 0pcs | 0pcs |
Reg.Regional | 72 pcs | 6 pcs | 60 pcs | 20 pcs | 41 pcs | 66 pcs | 0pcs | 0pcs |
Nemz.International | 72 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 720 pcs | 0pcs | 0pcs |
Classic Olive | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 481 pcs | 202 pcs | 566 pcs | 201 pcs | 572 pcs | 9 pcs | 0pcs | 0pcs |
Reg.Regional | 37 pcs | 10 pcs | 14 pcs | 41 pcs | 37 pcs | 0 pcs | 0pcs | 0pcs |
Nemz.International | 432 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 720 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0pcs | 0pcs |
Chocolate | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 394 pcs | 498 pcs | 303 pcs | 134 pcs | 364 pcs | 110 pcs | 0pcs | 0pcs |
Reg.Regional | 52 pcs | 45 pcs | 59 pcs | 32 pcs | 65 pcs | 0 pcs | 0pcs | 0pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 656 pcs | 1 476 pcs | 0pcs | 0pcs |
Sky blue | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 447 pcs | 112 pcs | 431 pcs | 352 pcs | 378 pcs | 74 pcs | 0pcs | 0pcs |
Reg.Regional | 69 pcs | 37 pcs | 82 pcs | 15 pcs | 28 pcs | 5 pcs | 0pcs | 0pcs |
Nemz.International | 3 384 pcs | 72 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 432 pcs | 0 pcs | 0pcs | 0pcs |
Kelly green | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 595 pcs | 760 pcs | 812 pcs | 1 232 pcs | 756 pcs | 83 pcs | 0pcs | 0pcs |
Reg.Regional | 64 pcs | 9 pcs | 73 pcs | 10 pcs | 65 pcs | 13 pcs | 0pcs | 0pcs |
Nemz.International | 1 440 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0pcs | 0pcs |
Light pink | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 142 pcs | 97 pcs | 141 pcs | 202 pcs | 150 pcs | 73 pcs | 0pcs | 0pcs |
Reg.Regional | 35 pcs | 57 pcs | 43 pcs | 57 pcs | 52 pcs | 0 pcs | 0pcs | 0pcs |
Nemz.International | 2 808 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 152 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0pcs | 0pcs |
Azure Blue | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 861 pcs | 858 pcs | 1 988 pcs | 1 510 pcs | 840 pcs | 167 pcs | 0pcs | 0pcs |
Reg.Regional | 26 pcs | 56 pcs | 32 pcs | 46 pcs | 25 pcs | 12 pcs | 0pcs | 0pcs |
Nemz.International | 2 448 pcs | 0 pcs | 1 872 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0pcs | 0pcs |
Heather Burgundy | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 164 pcs | 95 pcs | 167 pcs | 188 pcs | 151 pcs | 81 pcs | 0pcs | 0pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 58 pcs | 65 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0pcs | 0pcs |
Nemz.International | 144 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 432 pcs | 576 pcs | 36 pcs | 0pcs | 0pcs |
Vintage Heather Navy | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 162 pcs | 130 pcs | 135 pcs | 0 pcs | 105 pcs | 106 pcs | 0pcs | 0pcs |
Reg.Regional | 134 pcs | 45 pcs | 70 pcs | 63 pcs | 136 pcs | 0 pcs | 0pcs | 0pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 900 pcs | 0pcs | 0pcs |
Yellow | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 523 pcs | 316 pcs | 241 pcs | 492 pcs | 37 pcs | 1 pcs | 0pcs | 0pcs |
Reg.Regional | 39 pcs | 21 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 6 pcs | 47 pcs | 0pcs | 0pcs |
Nemz.International | 792 pcs | 216 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 108 pcs | 0pcs | 0pcs |
Dark Heather Grey | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 612 pcs | 921 pcs | 1 156 pcs | 626 pcs | 533 pcs | 181 pcs | 0pcs | 0pcs |
Reg.Regional | 73 pcs | 37 pcs | 11 pcs | 23 pcs | 65 pcs | 0 pcs | 0pcs | 0pcs |
Nemz.International | 3 024 pcs | 2 087 pcs | 4 032 pcs | 0 pcs | 216 pcs | 540 pcs | 0pcs | 0pcs |
Vintage Heather Red | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 249 pcs | 355 pcs | 54 pcs | 240 pcs | 190 pcs | 86 pcs | 0pcs | 0pcs |
Reg.Regional | 182 pcs | 49 pcs | 56 pcs | 70 pcs | 59 pcs | 0 pcs | 0pcs | 0pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 936 pcs | 72 pcs | 0 pcs | 2 952 pcs | 1 548 pcs | 0pcs | 0pcs |
Lime | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 540 pcs | 119 pcs | 233 pcs | 289 pcs | 401 pcs | 69 pcs | 0pcs | 0pcs |
Reg.Regional | 38 pcs | 26 pcs | 51 pcs | 3 pcs | 71 pcs | 3 pcs | 0pcs | 0pcs |
Nemz.International | 288 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 72 pcs | 0pcs | 0pcs |
Khaki | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 689 pcs | 456 pcs | 1 175 pcs | 856 pcs | 514 pcs | 97 pcs | 0pcs | 0pcs |
Reg.Regional | 59 pcs | 17 pcs | 39 pcs | 39 pcs | 13 pcs | 21 pcs | 0pcs | 0pcs |
Nemz.International | 2 088 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0pcs | 0pcs |
Fuchsia | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 184 pcs | 106 pcs | 90 pcs | 107 pcs | 104 pcs | 36 pcs | 0pcs | 0pcs |
Reg.Regional | 21 pcs | 35 pcs | 39 pcs | 45 pcs | 68 pcs | 0 pcs | 0pcs | 0pcs |
Nemz.International | 1 800 pcs | 1 944 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 324 pcs | 0pcs | 0pcs |
Purple | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 409 pcs | 0 pcs | 501 pcs | 405 pcs | 420 pcs | 62 pcs | 0pcs | 0pcs |
Reg.Regional | 61 pcs | 20 pcs | 32 pcs | 2 pcs | 8 pcs | 2 pcs | 0pcs | 0pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0pcs | 0pcs |
Retro Heather Green | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 185 pcs | 336 pcs | 319 pcs | 345 pcs | 98 pcs | 32 pcs | 0pcs | 0pcs |
Reg.Regional | 62 pcs | 21 pcs | 0 pcs | 2 pcs | 37 pcs | 0 pcs | 0pcs | 0pcs |
Nemz.International | 936 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 396 pcs | 0pcs | 0pcs |
Price: | |
Quantity: | |
Marking: | |
Subtotal: |
F02: VALUEWEIGHT T
Hight density grid with a fine knit Belcore fiber of this T-shirt printing guarantee high quality and softness of the material. The round collar, double seam at sleeves, neck and hem, preshrunk tubular fabric for optimum shape retention.
- Catalog page: 0
- Size: S
- Print size: 21 × 29
- Printing technology: DC , DT , DW , S1 , S2
- f02.pdf
- Country of origin: MA
- Tariff no.: 61091000
- Export carton: 72
- Inner carton: 12
- Net weight: 0.1535